北斗世联区块链(87亿主力资金近三日大量撤出中小创)

  北斗世联区块链(87亿主力资金近三日大量撤出中小创)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0。98%,A股成交金额较前三日增加0。31%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-87。47亿元,其中主力资金净流入前列的个股是海康威视、洋河股份、索菲亚,分别净流入3。11亿元、2。49亿元、2。03亿元;净流出最多的个股为中环股份、紫光国芯、康得新,分别净流出5。50亿元、3。74亿元、2。54亿元。(数据宝)

  

净流入主力资金最多的中小创个股

  

  

证券代码 证券简称 涨幅(%) 相对大盘
涨幅(%)
主力资金
(亿元)
002415 海康威视 6。03 5。05 3。11
002304 洋河股份 6。01 5。02 2。49
002572 索菲亚 3。78 2。80 2。03
002856 美芝股份 -0。28 -1。26 1。86
002202 金风科技 10。18 9。20 1。68
002230 科大讯飞 5。21 4。23 1。65
300070 碧水源 3。98 3。00 1。40
002321 华英农业 -3。12 -4。11 1。32
002634 棒杰股份 -3。67 -4。65 1。22
002050 三花智控 4。41 3。42 1。18
300102 乾照光电 7。52 6。54 1。17
002437 誉衡药业 8。85 7。86 1。08
002254 泰和新材 3。36 2。38 0。96
002245 澳洋顺昌 5。67 4。68 0。93
300274 阳光电源 7。43 6。44 0。89

净流出主力资金最多的中小创个股

  

证券代码 证券简称 涨幅(%) 相对大盘
涨幅(%)
主力资金
(亿元)
002129 中环股份 -3。38 -4。36 -5。50
002049 紫光国芯 1。97 0。99 -3。74
002450 康得新 -0。65 -1。64 -2。54
002068 黑猫股份 -13。52 -14。51 -2。45
300231 银信科技 -4。54 -5。53 -1。99
002194 武汉凡谷 -3。67 -4。66 -1。90
300038 梅泰诺 -4。22 -5。20 -1。81
002236 大华股份 1。48 0。50 -1。80
002396 星网锐捷 -4。81 -5。79 -1。72
002460 赣锋锂业 1。96 0。98 -1。67
002065 东华软件 -3。58 -4。56 -1。58
002285 世联行 1。99 1。01 -1。56
002151 北斗星通 -0。33 -1。31 -1。43
300096 易联众 -13。58 -14。56 -1。40
002475 立讯精密 -0。58 -1。56 -1。38

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,比特币购买投资需谨慎。

  
","content_hash"!"f4ae81dc

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

评论