安卓币官网注册(币安网注册交易流程—数字货币含义解释—各平台提现交易费率明细)
1:登陆网址
https!//www。binance。com/?ref=18026032
2:按照流程注册
手续费:币安交易手续费0。05% 目前低于火币网交易手续费0。2%
3:安全认证:
进入右上角个人中心,完成身份认证,比特币行情手机验证,谷歌验证。
4:进入资产管理:选择自己在其他平台使用法币购买的币种,或者已有的其他币种。选择相应的进行充值,然后就可以进行交易了。
5:交易完成以后,后期准备套现的时候。可以把资产提现到有法币交易资格的平台进行兑换。比如火币网。以前的文章有火币网的操作流程。
常用平台提现交易手续费 | |||||
交易手续费: | 火币网0。2% | ||||
交易手续费: | 币安网0。05% | ||||
提币手续费: | |||||
币种 | 火币网(单位本币) | ||||
USTD | 20 | ||||
BTC | 0。001 | ||||
BCH | 0。0001 | ||||
ETH | 0。01 | ||||
XRP | 0。1 | ||||
LTC | 0。001 | ||||
DASH | 0。002 | ||||
ETC | 0。01 | ||||
EOS | 0。5 | ||||
BTG | 不支持 | ||||
NEO | 0 | ||||
QTUM | 0。01 | ||||
ZEC | 0。001 | ||||
ICX | 0。2 | ||||
OMG | 0。1 | ||||
HSR | 0。0001 | ||||
提现费率 | |||||
序号 | 币种 | 代码 | 手续费 | 单位 | 备注 |
1 | 币安币 | BNB | 1 | BNB | 20171207更新 |
2 | 比特币 | BTC | 0。001 | BTC | 20171222更新 |
3 | 以太坊 | ETH | 0。01 | ETH | 20171207更新 |
4 | 莱特币 | LTC | 0。01 | LTC | 20171221更新 |
5 | 小蚁股 | NEO | 免费 | NEO | 20170628更新 |
6 | 量子链 | QTUM | 0。01 | QTUM | 20171006更新 |
7 | Status | SNT | 50 | SNT | 20171013更新 |
8 | Bancor | BNT | 1。2 | BNT | 20171207更新 |
9 | Eos | EOS | 0。7 | EOS | 20171207更新 |
10 | Bitcoin Cash | BCC | 0。0005 | BCC | |
11 | 小蚁币 | GAS | 免费 | GAS | |
12 | USDT | USDT | 25 | USDT | 20171228更新 |
13 | openANX | OAX | 6 | OAX | 20171207更新 |
14 | district0x | DNT | 60 | DNT | 20171207更新 |
15 | Monaco | MCO | 0。3 | MCO | 20171207更新 |
16 | Iconomi | ICN | 2 | ICN | 20171207更新 |
17 | 沃尔顿链 | WTC | 0。4 | WTC | 20171207更新 |
18 | OmiseGO | OMG | 0。3 | OMG | 20171207更新 |
19 | 0x | ZRX | 10 | ZRX | 20171207更新 |
20 | Stratis | STRAT | 0。1 | STRAT | |
21 | SingularDTV | SNGLS | 20 | SNGLS | 20171207更新 |
22 | Bitquence | BQX | 2 | BQX | 20171207更新 |
23 | KyberNetwork | KNC | 2 | KNC | 20171207更新 |
24 | FunFair | FUN | 80 | FUN | 20171207更新 |
25 | SONM | SNM | 20 | SNM | 20171207更新 |
26 | ChainLink | LINK | 10 | LINK | 20171207更新 |
27 | Verge | XVG | 0。1 | XVG | |
28 | Centra | CTR | 7 | CTR | 20171207更新 |
29 | Salt | SALT | 0。4 | SALT | 20171207更新 |
30 | IOTA | IOTA | 0。5 | IOTA | 20171221更新 |
31 | Moeda Loyalty Points | MDA | 2 | MDA | 20171207更新 |
32 | Metal | MTL | 0。5 | MTL | 20171207更新 |
33 | Substratum | SUB | 4 | SUB | 20171228更新 |
34 | Ethereum Classic | ETC | 0。01 | ETC | |
35 | Monetha | MTH | 35 | MTH | 20171207更新 |
36 | Enigma | ENG | 5 | ENG | 20171207更新 |
37 | AirSwap | AST | 10 | AST | 20171207更新 |
38 | Bitcoin Gold | BTG | 待定 | BTG | |
39 | Dash | DASH | 0。002 | DASH | |
40 | Everex | EVX | 2。5 | EVX | 20171207更新 |
41 | Request Network | REQ | 15 | REQ | 20171221更新 |
42 | Loopring | LRC | 12 | LRC | 20171207更新 |
43 | Viberate | VIB | 20 | VIB | 20171207更新 |
44 | Hshare | HSR | 0。0001 | HSR | |
45 | Tron | TRX | 100 | TRX | 20171217更新 |
46 | PowerLedger | POWR | 5 | POWR | 20171207更新 |
47 | Ark | ARK | 0。1 | ARK | |
48 | YOYOW | YOYO | 10 | YOYO | 20171207更新 |
49 | Ripple | XRP | 0。15 | XRP | |
50 | Modum | MOD | 2 | MOD | 20171207更新 |
51 | Enjin | ENJ | 80 | ENJ | 20171207更新 |
52 | Storj | STORJ | 3 | STORJ | 20171207更新 |
53 | VeChain | VEN | 5 | VEN | |
54 | Komodo | KMD | 1 | KMD | |
55 | Nuls | NULS | 4 | NULS | 20171207更新 |
56 | Ripio Credit Network | RCN | 20 | RCN | 20171207更新 |
57 | Raiden Network Token | RDN | 0。3 | RDN | 20171129更新 |
58 | Monero | XMR | 0。04 | XMR | |
59 | Agrello | DLT | 15 | DLT | 20171207更新 |
60 | Amber | AMB | 10 | AMB | 20171207更新 |
61 | Basic Attention Token | BAT | 15 | BAT | 20171207更新 |
62 | ZCASH | ZEC | 0。005 | ZEC | |
63 | BlockMason Credit Protocol | BCPT | 14 | BCPT | 20171207更新 |
64 | Aeron | ARN | 7 | ARN | 20171207更新 |
65 | Genesis Vision | GVT | 0。5 | GVT | 20171207更新 |
66 | CoinDash | CDT | 35 | CDT | 20171207更新 |
67 | GXSshares | GXS | 0。3 | GXS | |
68 | Po。et | POE | 50 | POE | 20180101更新 |
69 | Quantstamp | QSP | 30 | QSP | 20171207更新 |
70 | BitShares | BTS | 1 | BTS | |
71 | ZCoin | XZC | 0。02 | XZC | |
72 | Lisk | LSK | 0。1 | LSK | |
73 | Tierion | TNT | 35 | TNT | 20171207更新 |
74 | Etherparty | FUEL | 60 | FUEL | 20171207更新 |
75 | Decentraland | MANA | 30 | MANA | 20171215更新 |
76 | Bitcoin Diamond | BCD | 0。0005 | BCD | |
77 | DigixDAO | DGD | 0。03 | DGD | 20171207更新 |
78 | AdEx | ADX | 2 | ADX | 20171207更新 |
79 | Cardano | ADA | 1 | ADA | |
80 | Populous | PPT | 0。1 | PPT | |
81 | CyberMiles | CMT | 15 | CMT | 20171207更新 |
82 | Stellar Lumens | XLM | 0。01 | XLM | |
83 | Cindicator | CND | 180 | CND | |
84 | ETHLend | LEND | 50 | LEND | 20171218更新 |
85 | Wabi | WABI | 4 | WABI | |
86 | Time New Bank | TNB | 70 | TNB | |
87 | Waves | WAVES | 0。002 | WAVES | |
88 | ICON | ICX | 1。5 | ICX | |
89 | GIFTO | GTO | 30 | GTO | |
90 | Simple Token | OST | 15 | OST | 20171221更新 |
91 | ælf | ELF | 2 | ELF | 20171226更新 |
92 | Aion | AION | 1 | AION | |
93 | Neblio | NEBL | 0。01 | NEBL | |
94 | Bread | BRD | 3 | BRD | |
95 | Eidoo | EDO | 1。5 | EDO | |
96 | Wings | WINGS | 3 | WINGS | |
97 | NAV COIN | NAV | 0。2 | NAV | |
98 | Lunyr | LUN | 0。3 | LUN | |
99 | Triggers | TRIG | 5 | TRIG |
英文 | 币种 | 备注 | 英文 | 币种 | 备注 |
BTC | 比特币 | PPT | |||
XRP | 瑞波币 | START | |||
ETH | 以太坊 | USTD | 泰达币 | ||
BCH | 比特币现金 | WAVES | 波币 | ||
ADA | 艾达币 | HSR | 红烧肉 | ||
LTC | 莱特币 | KMD | 科莫多币 | ||
MIOTA | 艾欧塔 | SNT | |||
XEM | 新经币 | SC | 云储币 | ||
DASH | 达世币 | BNB | 币安币 | ||
XLM | 恒星币 | REP | |||
XMR | 门罗币 | STEEM | 斯蒂姆币 | ||
EOS | VERI | ||||
NEO | 小蚁股 | ARK | |||
BTG | 比特币黄金 | GNT | |||
QTUM | 量子链 | SALT | |||
ETC | 以太经典 | DGB | 极特币 | ||
XRB | DCR | ||||
XVG | VERGE | NXT | 未来币 | ||
BCC | VEN | 唯链 | |||
LSK | 应用链 | PIVX | 普维币 | ||
OMG | 嫩模币 | MONA | 萌奈币 | ||
BTS | 比特股 | FCT | 公正通 | ||
ARDR | 阿朵币 | GBYTE | 字节雪球 | ||
ZEC | 太零币 | MAID | 互联网币 | ||
BAT | 注意力币 | ||||
BTCD | 匿名比特 | ||||
","content_hash"!"532994d9
评论